Pfannenberg Green Series Series, 920 m³/h Cooling Unit 400V 966 mm 399mm 244 mm
- RS Stock No.:
- 856-794
- Mfr. Part No.:
- 13888359015
- Manufacturer:
- Pfannenberg
Image representative of range
Subtotal (1 unit)*
€2,100.00
(exc. VAT)
€2,583.00
(inc. VAT)
Temporarily out of stock
- 1 unit(s) shipping from 08 October 2026
Need more? Click ‘Check delivery dates’ to find extra stock and lead times.
Units | Per unit |
|---|---|
| 1 + | €2,100.00 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 856-794
- Mfr. Part No.:
- 13888359015
- Manufacturer:
- Pfannenberg
Specifications
Technical data sheets
Legislation and Compliance
Product Details
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Brand | Pfannenberg | |
| Product Type | Cooling Unit | |
| Air Flow | 920m³/h | |
| Mount Type | Side | |
| Connection Type | Plug-In Spring Connection Terminal | |
| Power Consumption | 730W | |
| IP Rating | IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 400V | |
| Material | Galvanised Steel | |
| Min Temperature Setting | 25°C | |
| Maximum Temperature Setting | 45°C | |
| Weight | 45kg | |
| Height | 966mm | |
| Standards/Approvals | UL | |
| Series | Green Series | |
| Width | 399mm | |
| Depth | 244mm | |
| Cooler Type | Air Conditioner | |
| Cooling Capacity | 1500W | |
| Nominal Current | 2.1A | |
| Frequency | 60Hz | |
| Refrigerant Type | R513a | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Brand Pfannenberg | ||
Product Type Cooling Unit | ||
Air Flow 920m³/h | ||
Mount Type Side | ||
Connection Type Plug-In Spring Connection Terminal | ||
Power Consumption 730W | ||
IP Rating IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 400V | ||
Material Galvanised Steel | ||
Min Temperature Setting 25°C | ||
Maximum Temperature Setting 45°C | ||
Weight 45kg | ||
Height 966mm | ||
Standards/Approvals UL | ||
Series Green Series | ||
Width 399mm | ||
Depth 244mm | ||
Cooler Type Air Conditioner | ||
Cooling Capacity 1500W | ||
Nominal Current 2.1A | ||
Frequency 60Hz | ||
Refrigerant Type R513a | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
The Pfannenberg cooling unit efficiently regulates temperatures in controlled environments, ensuring optimal cooling performance and energy efficiency for various settings.
Highest energy efficiency significantly reduces operational costs
Reduction of refrigerant lowers the overall carbon footprint
UL listed in accordance with UL 60335 for reliable long-term use
Toolless filter integration allows for quick maintenance
Related links
- Pfannenberg DTS 6201C Series Cooling Unit, 920 m³/h 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series Cooling Unit, 920 m³/h 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series Cooling Unit, 920 m³/h 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series Cooling Unit, 920 m³/h 460V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series Cooling Unit, 920 m³/h 230V 966 mm 399mm 244 mm
- Pfannenberg Green Series Series Cooling Unit, 920 m³/h 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6201C Series Cooling Unit, 920 m³/h 460V 962 mm 418mm 244 mm
- Pfannenberg DTI/DTS 6301C Series Cooling Unit, 920 m³/h 230V 962 mm 418mm 244 mm
